Use case settings
The following table shows the default use case settings for a Pro database.
Type | High Availability | Data Persistence | Capabilities | Eviction Policy |
---|---|---|---|---|
Cache | Single-zone | None | None | volatile-lru |
Database | Multi-zone | Append-only file every 1 sec | Search & query, JSON, Probabilistic, Time Series | None |
Vector Search | Multi-zone | Append-only file every 1 sec | Search & query, JSON | None |
Custom | Single-zone | Append-only file every 1 sec | None | None |
Billing Unit types
The Redis Billing Unit types associated with your Pro subscription depend on your database memory size and throughput requirements.
Shard type | Capacity (Memory/Throughput) |
---|---|
Micro | 1GB / 1K ops/sec |
High-throughput | 2.5GB / 25K ops/sec |
Small | 12.5GB / 12.5K ops/sec |
Large | 25GB / 25K ops/sec |
Very large1 | 50GB / 5K ops/sec |
XLarge2 | 50GB / 10K ops/sec |
Prices vary according to the cloud provider and region. Minimum prices apply. To learn more, see Cloud pricing.